设为首页
|
|||
手机版 |
|||
最 新 公 告 |
类型 | 案例 | 主要分布地区 | 主要作物 | 主要特点 | 区位条件 | |
以种植业为主的农业地域类型 | 水稻种植业 | 亚洲季风区(图2-2) |
东亚、东南亚、南亚季风区及东南亚的热带雨林气候区 |
水稻 | 小农经营(生产规模小);单产高;商品率低,机械化和科学水平低;水利工程量大 | 全年或夏季高温多雨的气候,适宜水稻生长;地势低平,适宜水田管理;人口稠密,劳动力丰富;人多地少,粮食需求量大 |
商品谷物农业 | 美国中部平原(图2-3) |
美国、加拿大、澳大利亚、阿 根廷、俄罗斯、乌克兰等国。 我国东北和新疆的国营农场。 |
小麦玉米等 | 生产规模大;机械化和科技水平高;商品率高 | 自然条件优越(地势平坦、土壤肥沃深厚、水源充足、气候温和、降水丰富);交通运输便利;市场广阔;地广人稀,适宜进行大规模生产;机械化水平高;农业科技先进 | |
以畜牧业为主的农业地域类型 | 大牧场放牧业 | 阿根廷潘帕斯草原(图2-4) | 美国、澳大利亚、新西兰、阿根廷、南非等国的干旱、半干旱气候区 | 牛、羊 | 生产规模大;商品率高;专业化程度高; | 气候温和,草类茂盛,草质优良;地广人稀,土地租金低廉;距海港近,促进了商品经营。 |
乳畜业 | 西欧 | 北美五大湖周围、西欧、中欧、澳大利亚、新西兰等 | 牛奶及其制品等 | 商品率高;机械化程度高;集约化程度高;多分布在大城市周围 | 地形平坦,气候温凉、潮湿,适宜多汁牧草生长;城市化水平高,生活习惯影响,对乳畜产品需求量大 | |
混合农业 | 澳大利亚墨累-达令盆地(图2-5) | 欧洲、北美洲和非洲的南非及大洋洲的澳大利亚、新西兰等地;我国珠江三角洲的基塘生产 | 小麦、羊 | 交替种植小麦、牧草或休耕,可以保持土地的肥力;忙、闲错开,便于合理、有效地安排农业生产活动;可以及时调整种植与放牧的规模,保证稳定的收入。 | 土壤肥沃;气候温和,降水适中;地广人稀;市场广阔(世界主要小麦、畜产品产地);机械化水平高;交通发达;政府扶持。 |
类型名称 | 典型工业部门 | 优势发展地区 |
原料指向型工业 | 制糖业、水产品加工业、水果加工业 | 所需工业原料丰富的地区 |
市场指向型工业 | 瓶装饮料业、家具制造业、印刷业 | 接近产品消费市场的地区 |
动力指向型工业 | 有色金属冶炼工业、化学工业 | 能源供应充足的地区 |
廉价劳动力指向型工业 | 普通服装、电子装配、包带、制伞、制鞋工业 | 拥有大量廉价劳动力的地区 |
技术指向型工业 | 集成电路、航天、航空、精密仪表 | 高等教育和科技发达的地区。 |
工业部门 | 污染类型 | 区位选择 |
水泥厂,酿造厂 | 污染空气 | 工厂设置在居民区最小风频的上风向或常年盛行风的下风向,季风区的垂直郊外 |
印染厂,造纸厂,电镀厂,皮革厂 | 污染水源 | 污水排放口要远离水源地及河流上游 |
化工厂,炼油厂 | 污染大气,污染水源 | 综合以上两条 |
发电厂,钢铁厂 | 污染空气,固体废弃物污染 | 同第一条,固体废弃物污染要远离居民区和农田 |
著名工业区 | 形成条件 | 发展特点 | |
传统工业区 | 德国鲁尔区(英国中部工业区、美国东北部工业区;我国辽中南工业区等。) | 丰富的煤炭;离铁矿区近;充沛的水源;便捷的水陆交通;广阔的市场(图2-8) |
衰落的原因:生产结构单一(鲁尔区的五大传统工业部门:煤炭、电力、钢铁、机械、化工);煤炭的能源地位下降;世界性钢铁过剩;新技术革命的冲击;用地紧张、环境污染严重。 综合整治:①调整工业结构,改造传统产业,扶持新兴产业,实现产业结构多元化(减少煤炭、钢铁企业数量,扩大单个厂矿的生产规模,新建技术水平高的电子、石化、汽车等部门的中小企业);②调整工业布局(工业布局向西部和南部拓展,钢铁工业向沿海转移);③发展第三产业(发展科技和教育,开展工业旅游,发展金融服务业);④优化环境,控制废水、废气排放,治理环境污染,植树造林。 |
新兴工业区 | 意大利新兴工业区(图2-7) | 大批廉价劳力;发达的银行信贷体系;经济高度开放;政府的大力支持;大批廉价劳动力;小城镇用地用水方便;交通运输方便。20世纪70年代原料和能源大幅度涨价 |
以中小企业为主;轻工业为主;生产过程分散;资本集中程度低;生产高度专业化;企业大多分散在小城镇或农村 (独特的发展模式——工业小区) |
美国“硅谷”(高技术工业) | 地理位置优越,环境优美;气候宜人(地中海气候,温暖湿润);有世界人才高地(斯坦福大学等高等院校及科研机构);便捷的交通,高速公路和航空运输;军事订货;创新环境和创新文化。 | 科技人才比例高;增长速度快、产品更新换代周期短;研究开发费用比例高;产品面向世界市场 |
方式 | 优点 | 缺点 | 备注 |
铁路 | 运量大、速度快、运费低、连续性好 | 占地多、造价高、短途运输成本高 | 当代最重要的运输方式之一 |
公路 | 机动灵活、周转速度快、装卸方便、适应性强 | 运量小、耗能多、成本高、运费较贵 | 发展最快、应用最广、地位日趋重要 |
水路 | 运量大、投资少、成本低 | 速度慢、灵活性和连续性差,受水文和气象条件影响大 | 历史最悠久 |
航空 | 速度快、运输效率高 | 运量小、能耗大、运费高、设备投资大、技术要求严格 | 最快捷的现代化运输方式 |
管道 | 连续性强、损耗小、安全方便、运量很大 | 铺设专门管道,设备投资大,灵活性差 | 运具与线路合二为一 |
|
||
苏州进步网辅导中心保证家教教学质量,按提分收费!
家教热线:18936084829(胡老师),0512—66790309。